Trondheim kommune (Tråante) har 218 460 innbyggere og ligger i Trøndelag. Kommunen har 78 postnumre for gateadresser; hovedpostnummeret er 7540. Det riktige postnummeret avhenger av poststedet og gaten.
Postnumre i Trondheim kommune
| Postnummer | Poststed | Kategori | Adresser |
|---|---|---|---|
| 7003 | Trondheim | Postboksadresser | 0 |
| 7004 | Trondheim | Postboksadresser | 0 |
| 7005 | Trondheim | Postboksadresser | 0 |
| 7006 | Trondheim | Postboksadresser | 0 |
| 7010 | Trondheim | Gateadresser | 260 |
| 7011 | Trondheim | Gateadresser | 280 |
| 7012 | Trondheim | Gateadresser | 516 |
| 7013 | Trondheim | Gateadresser | 163 |
| 7014 | Trondheim | Gateadresser | 721 |
| 7015 | Trondheim | Gateadresser | 203 |
| 7016 | Trondheim | Gateadresser | 296 |
| 7017 | Trondheim | Gateadresser | 224 |
| 7018 | Trondheim | Gateadresser | 696 |
| 7019 | Trondheim | Gateadresser | 277 |
| 7020 | Trondheim | Gateadresser | 1 989 |
| 7021 | Trondheim | Gateadresser | 1 095 |
| 7022 | Trondheim | Gateadresser | 1 121 |
| 7023 | Trondheim | Gateadresser | 1 064 |
| 7024 | Trondheim | Gateadresser | 1 019 |
| 7025 | Trondheim | Gateadresser | 535 |
| 7026 | Trondheim | Gateadresser | 1 302 |
| 7027 | Trondheim | Gateadresser | 875 |
| 7028 | Trondheim | Gateadresser | 267 |
| 7029 | Trondheim | Gateadresser | 412 |
| 7030 | Trondheim | Gateadresser | 1 100 |
| 7031 | Trondheim | Gateadresser | 540 |
| 7032 | Trondheim | Gateadresser | 452 |
| 7033 | Trondheim | Gateadresser | 1 261 |
| 7034 | Trondheim | Gateadresser | 72 |
| 7035 | Trondheim | Gateadresser | 269 |
| 7036 | Trondheim | Gateadresser | 1 849 |
| 7037 | Trondheim | Gateadresser | 718 |
| 7038 | Trondheim | Gateadresser | 679 |
| 7039 | Trondheim | Gateadresser | 555 |
| 7040 | Trondheim | Gateadresser | 809 |
| 7041 | Trondheim | Gateadresser | 720 |
| 7042 | Trondheim | Gateadresser | 163 |
| 7043 | Trondheim | Gateadresser | 618 |
| 7044 | Trondheim | Gateadresser | 255 |
| 7045 | Trondheim | Gateadresser | 1 037 |
| 7046 | Trondheim | Gateadresser | 1 391 |
| 7047 | Trondheim | Gateadresser | 511 |
| 7048 | Trondheim | Gateadresser | 1 091 |
| 7049 | Trondheim | Gateadresser | 851 |
| 7050 | Trondheim | Gateadresser | 963 |
| 7051 | Trondheim | Gateadresser | 423 |
| 7052 | Trondheim | Gateadresser | 1 399 |
| 7053 | Charlottenlund | Gateadresser | 664 |
| 7054 | Ranheim | Gateadresser | 1 167 |
| 7055 | Ranheim | Gateadresser | 1 012 |
| 7056 | Ranheim | Gateadresser | 832 |
| 7057 | Jonsvatnet | Gateadresser | 421 |
| 7058 | Charlottenlund | Gateadresser | 1 433 |
| 7059 | Jakobsli | Gateadresser | 613 |
| 7060 | Charlottenlund | Gateadresser | 340 |
| 7061 | Trondheim | Gateadresser | 122 |
| 7066 | Trondheim | Gateadresser | 214 |
| 7067 | Trondheim | Gateadresser | 433 |
| 7068 | Trondheim | Gateadresser | 291 |
| 7069 | Trondheim | Gateadresser | 193 |
| 7070 | Bosberg | Gateadresser | 975 |
| 7071 | Trondheim | Gateadresser | 821 |
| 7072 | Heimdal | Gateadresser | 1 320 |
| 7074 | Spongdal | Gateadresser | 578 |
| 7075 | Tiller | Gateadresser | 855 |
| 7078 | Saupstad | Gateadresser | 302 |
| 7079 | Flatåsen | Gateadresser | 802 |
| 7080 | Heimdal | Gateadresser | 514 |
| 7081 | Sjetnemarka | Gateadresser | 1 022 |
| 7082 | Kattem | Gateadresser | 1 572 |
| 7083 | Leinstrand | Gateadresser | 489 |
| 7088 | Heimdal | Gateadresser | 1 066 |
| 7089 | Heimdal | Gateadresser | 1 324 |
| 7091 | Tiller | Gateadresser | 1 969 |
| 7092 | Tiller | Gateadresser | 968 |
| 7093 | Tiller | Gateadresser | 227 |
| 7097 | Saupstad | Gateadresser | 412 |
| 7098 | Saupstad | Gateadresser | 171 |
| 7099 | Flatåsen | Gateadresser | 638 |
| 7224 | Melhus | Gateadresser | 1 |
| 7400 | Trondheim | Postboksadresser | 0 |
| 7401 | Trondheim | Postboksadresser | 0 |
| 7402 | Trondheim | Postboksadresser | 0 |
| 7403 | Trondheim | Postboksadresser | 0 |
| 7404 | Trondheim | Postboksadresser | 0 |
| 7405 | Trondheim | Postboksadresser | 0 |
| 7406 | Trondheim | Postboksadresser | 0 |
| 7407 | Trondheim | Postboksadresser | 0 |
| 7408 | Trondheim | Postboksadresser | 0 |
| 7409 | Trondheim | Postboksadresser | 0 |
| 7410 | Trondheim | Postboksadresser | 0 |
| 7411 | Trondheim | Postboksadresser | 0 |
| 7412 | Trondheim | Postboksadresser | 0 |
| 7413 | Trondheim | Postboksadresser | 0 |
| 7414 | Trondheim | Postboksadresser | 0 |
| 7415 | Trondheim | Postboksadresser | 0 |
| 7416 | Trondheim | Postboksadresser | 0 |
| 7417 | Trondheim | Postboksadresser | 0 |
| 7418 | Trondheim | Postboksadresser | 0 |
| 7419 | Trondheim | Postboksadresser | 0 |
| 7420 | Trondheim | Postboksadresser | 0 |
| 7421 | Trondheim | Postboksadresser | 0 |
| 7422 | Trondheim | Postboksadresser | 0 |
| 7424 | Trondheim | Postboksadresser | 0 |
| 7425 | Trondheim | Postboksadresser | 0 |
| 7427 | Trondheim | Postboksadresser | 0 |
| 7428 | Trondheim | Postboksadresser | 0 |
| 7429 | Trondheim | Postboksadresser | 0 |
| 7430 | Trondheim | Postboksadresser | 0 |
| 7431 | Trondheim | Postboksadresser | 0 |
| 7432 | Trondheim | Postboksadresser | 0 |
| 7433 | Trondheim | Postboksadresser | 0 |
| 7434 | Trondheim | Postboksadresser | 0 |
| 7435 | Trondheim | Postboksadresser | 0 |
| 7436 | Trondheim | Postboksadresser | 0 |
| 7437 | Trondheim | Postboksadresser | 0 |
| 7438 | Trondheim | Postboksadresser | 0 |
| 7439 | Trondheim | Postboksadresser | 0 |
| 7440 | Trondheim | Postboksadresser | 0 |
| 7441 | Trondheim | Postboksadresser | 0 |
| 7442 | Trondheim | Postboksadresser | 0 |
| 7443 | Trondheim | Postboksadresser | 0 |
| 7444 | Trondheim | Postboksadresser | 0 |
| 7445 | Trondheim | Postboksadresser | 0 |
| 7446 | Trondheim | Postboksadresser | 0 |
| 7447 | Trondheim | Postboksadresser | 0 |
| 7448 | Trondheim | Postboksadresser | 0 |
| 7449 | Trondheim | Postboksadresser | 0 |
| 7450 | Trondheim | Postboksadresser | 0 |
| 7451 | Trondheim | Postboksadresser | 0 |
| 7452 | Trondheim | Postboksadresser | 0 |
| 7453 | Trondheim | Postboksadresser | 0 |
| 7454 | Trondheim | Postboksadresser | 0 |
| 7455 | Trondheim | Postboksadresser | 0 |
| 7456 | Trondheim | Postboksadresser | 0 |
| 7457 | Trondheim | Postboksadresser | 0 |
| 7458 | Trondheim | Postboksadresser | 0 |
| 7462 | Trondheim | Postboksadresser | 0 |
| 7463 | Trondheim | Postboksadresser | 0 |
| 7464 | Trondheim | Postboksadresser | 0 |
| 7465 | Trondheim | Postboksadresser | 0 |
| 7466 | Trondheim | Postboksadresser | 0 |
| 7467 | Trondheim | Postboksadresser | 0 |
| 7468 | Trondheim | Postboksadresser | 0 |
| 7469 | Trondheim | Postboksadresser | 0 |
| 7470 | Trondheim | Postboksadresser | 0 |
| 7471 | Trondheim | Postboksadresser | 0 |
| 7472 | Trondheim | Postboksadresser | 0 |
| 7473 | Trondheim | Postboksadresser | 0 |
| 7474 | Trondheim | Postboksadresser | 0 |
| 7475 | Trondheim | Postboksadresser | 0 |
| 7476 | Trondheim | Postboksadresser | 0 |
| 7477 | Trondheim | Postboksadresser | 0 |
| 7478 | Trondheim | Postboksadresser | 0 |
| 7479 | Trondheim | Postboksadresser | 0 |
| 7480 | Trondheim | Postboksadresser | 0 |
| 7481 | Trondheim | Postboksadresser | 0 |
| 7482 | Trondheim | Postboksadresser | 0 |
| 7483 | Trondheim | Postboksadresser | 0 |
| 7484 | Trondheim | Postboksadresser | 0 |
| 7485 | Trondheim | Postboksadresser | 0 |
| 7486 | Trondheim | Postboksadresser | 0 |
| 7487 | Trondheim | Postboksadresser | 0 |
| 7488 | Trondheim | Postboksadresser | 0 |
| 7489 | Trondheim | Postboksadresser | 0 |
| 7490 | Trondheim | Postboksadresser | 0 |
| 7491 | Trondheim | Postboksadresser | 0 |
| 7492 | Trondheim | Postboksadresser | 0 |
| 7493 | Trondheim | Postboksadresser | 0 |
| 7494 | Trondheim | Postboksadresser | 0 |
| 7495 | Trondheim | Postboksadresser | 0 |
| 7496 | Trondheim | Postboksadresser | 0 |
| 7497 | Trondheim | Postboksadresser | 0 |
| 7498 | Trondheim | Postboksadresser | 0 |
| 7540 hovedpostnummer | Klæbu | Gateadresser | 2 060 |
| 7541 | Klæbu | Postboksadresser | 0 |
| 7549 | Tanem | Gateadresser | 490 |
Poststeder i Trondheim kommune og postnumrene deres
| Poststed | Postnummer | Adresser |
|---|---|---|
| Bosberg | 7070 | 975 |
| Charlottenlund | 7058 +2 | 2 437 |
| Flatåsen | 7079 +1 | 1 440 |
| Heimdal | 7089 +3 | 4 224 |
| Jakobsli | 7059 | 613 |
| Jonsvatnet | 7057 | 421 |
| Kattem | 7082 | 1 572 |
| Klæbu | 7540 | 2 060 |
| Leinstrand | 7083 | 489 |
| Ranheim | 7054 +2 | 3 011 |
| Saupstad | 7097 +2 | 885 |
| Sjetnemarka | 7081 | 1 022 |
| Spongdal | 7074 | 578 |
| Tanem | 7549 | 490 |
| Tiller | 7091 +3 | 4 019 |
| Trondheim | 7020 +48 | 33 115 |
Kort fortalt
- Kommune
- Trondheim
- Samisk navn
- Tråante
- Kommunenummer
- 5001
- Fylke
- Trøndelag
- Største tettsted
- Trondheim
- Innbyggere
- 218 460
- Areal
- 711,3 km²
- Postnumre
- 177
- Poststeder
- 16
- Veier og gater
- 1 652
Beliggenhet
Slik skriver du en adresse i Trondheim kommune
[Gatenavn] [husnummer] 7540 KLÆBU
Postnummer og poststed står på siste linje, atskilt med et mellomrom. Trondheim har 78 postnumre, og det riktige avhenger av gaten.
Veier og gater etter forbokstav
Kommuner i nærheten
| Kommune | Postnummer | Fylke | Avstand |
|---|---|---|---|
| Malvik | 7550 | Trøndelag | 17 km |
| Skaun | 7350 | Trøndelag | 21 km |
| Melhus | 7224 | Trøndelag | 24 km |
| Frosta | 7633 | Trøndelag | 29 km |
| Indre Fosen | 7100 | Trøndelag | 33 km |
| Orkland | 7320 | Trøndelag | 38 km |
| Stjørdal | 7520 | Trøndelag | 41 km |
| Selbu | 7580 | Trøndelag | 42 km |
| Midtre Gauldal | 7288 | Trøndelag | 52 km |
| Levanger | 7620 | Trøndelag | 54 km |
Ofte stilte spørsmål
Hvilket postnummer har Trondheim?
Trondheim har 78 postnumre: 7010, 7011, 7012, 7013, 7014, 7015 og flere. Hovedpostnummeret er 7540; det riktige postnummeret avhenger av gaten.
Hvilket fylke ligger Trondheim i?
Trondheim kommune ligger i Trøndelag.
Hvor mange gater har Trondheim?
Trondheim har 1 652 veier og gater med offisielle adresser.